Стоимость ремонта окон и регулировки окон
С 01. 01. 2023г
Прайс на Ремонт металлопластиковых окон. Цена. Стоимость.
| Наименование работ, услуг ремонта | един. измер. |
стоимость материала вгрн. |
стоимость материала и работы вгрн. |
| Регулировка створки окна- (ключами + сервисн. обслуж.) | шт. | 100-150 | |
| Регулировка створки окна+ (перерасклинивание стеклопакета) | шт. | от-300 | |
| Ремонт створки окна (перерасклинивание пакета + ремонт) | шт. | от 400 | |
| Регулировка балконной двери - (ключами + сервисн. обслуж.) | шт. | 100-160 | |
| Регулировка балконной двери+ (перерасклинивание) | шт. | от-350 | |
| Ремонт балкон. двери (перерасклинивание + ремонт) | шт. | от 400 | |
| Регулировка входной двери ключами | шт. | 120-200 | |
| Регулировка входной двери + (перерасклинивание) | шт. | 350-500 | |
| Ремонт входнойдвери (перерасклинивание + ремонт) | шт. | от 350 | |
|
Комплексный ремонт окна (чистка, смазка, перерасклинивание, регулировка) |
Створка | от 350-550 | |
|
Комплексный ремонт двери (чистка, смазка, перерасклинивание, регулировка) |
Створка | от 350-550 | |
| Замена оконной ручки Китай, Украина | шт. | 100 | 150 |
| Замена оконной ручки "Мако" | шт. |
230 |
250 |
| Замена оконной ручки "Hoppe", "Roto" | шт. | 200-280 | 220-300 |
| Замена оконной ручки "Rehau" (противовзломная) | шт. | 360 | 400 |
| Замена оконной ручки с замочком (с ключиком) Германия, Турция, Польша | шт. | 100-700 | 130-750 |
| Замена двухсторонней офисной ручки | шт. | 300+ручка | |
| Установка балконной защелки Германия (+ ручка ракушка) | набор | 300+50 | 400 |
| Чистка уплотнительной резины | Створка | 85 | |
| Замена уплотнительной резины (есть на любые окна) | п / м. | от 35 | |
| Услуги по замене уплотнителя* | Ств.шт. | 150-250 | |
| Смазка фурнитуры | Створка | 50-100 | |
| Разбор+Чистка+ смазка фурнитуры | Створка | 100-400 | |
| Установка поворотно - откидной фурнитуры (замена) | Створка | 1200-2200 | |
| Замена поломанной детали окна или двери | Створка | 30-460 | |
| Доставка материалов,деталей на объект (при потребн.) | 250 | ||
| Монтаж створки в глухую часть окна | ед. | осмотр. | |
| Замена замка входной двери | ед. | от 200 | |
| Замена рейкового замка входной двери | ед. | 700-1200 | от 1000-1500 |
| Установка ошибочного поворота ручки | Створка | 170 | |
| Установка микролифта | Створка | 170 | |
| Установка нажимного гарнитура | шт. | 250-350 | |
| Установка зимнего проветривания | шт. | 100-550 | |
| Замена стекла, сендвич-плиты | м2 | от 400 | |
| Замена стеклопакета (1 камерн). | м2 | от 2000 | от 2000 |
| Замена стеклопакета (2 камерн). | м2 | от 2500 | от 2500 |
| Замена стеклопакета (1 камерн. энергосберегающего) | м2 | от 2200 | от 2200 |
| Замена стеклопакета (2 камерн. энергосберегающего) | м2 | от 2700 | от 2700 |
| Реставрация стеклопакета | осмотр. | ||
| Запенить шов | м/п. | от 50 | |
| Засиликонить шов окна с подоконником | м/п. | от 75 | |
| Герметизация жидким пластиком | м/п. | от 100 | |
| Замена штапиков | м/п. | от 65 | от 85 |
| Установка заглушек на дренаж | шт. | 10 | |
| Установка декор накладок на петли | шт. | 75-80 | |
| Установка нащельника | шт. | по прайсу | от 100 |
| Установка ограничителя открывания створки Фото | шт. | 250-400 | 350-600 |
| Установка оконной гребенки на створку -Германия, Турция | шт. | 95 | 125 |
| Установка детский замок "Penkid" Фото | шт. | 220 | 270 |
| Установка детский замок "Pentill" | шт. | 110 | 150 |
| Установка доводчика | шт. | доводчик | 500-800 |
| Регулировка доводчика | шт. | от 50 | |
| Установка оконной москитной сетки (с креплением) | м2 | от 450 | |
| Установка дверной москитной сетки | м2 | от1500 | |
|
Установка дверной москитной сетки + ( алюминиевые углов. соединения, петли, магнит, ручки, отбойник ). Фото |
м2 | 1800-3300 |
*Акция: - При регулировке окна с перерасклиниванием или при ремонте окна - услуга по замене уплотнителя БЕСПЛАТНО.
*Акция:- ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО - При регулировке оконс перерасклиниванием(3шт. и более) или при ремонте окон (3 шт и более).
Выезд мастера по Киеву -250 гр*
Выезд местера за Киев - оговаривается.
Минимальная стоимость работ с выездом 400 гр
Прайс на Ремонт алюминиевых окон.Цена.Стоимость.
Наименование работ, услуг ремонта |
Блок размеры |
стоимость материала в грн. |
стоимость работ в грн. |
| Регулировка створки окна | шт. | 140-200 | |
| Регулировка створки окна+ (перерасклинивание) | шт. | 350-450 | |
| Ремонт створки окна | шт. | от 350 | |
| Регулировка балконной двери | шт. | 150-200 | |
| Регулировка балконной двери+ (перерасклинивание) | шт. | 400-500 | |
| Ремонт балконной двери | шт. | от 350 | |
| Регулировка входной двери | шт. | 200 | |
| Регулировка входной двери+ (перерасклинивание) | шт. | от 450 | |
| Замена уплотнительной резины | м / пог. | от 55 | |
| Замена оконной ручки ( Смотри подробнее...) | шт. | от 450 | |
| Замена стеклопакета | м2 | от 2550 | |
| Установка поворотно - откидной фурнитуры (замена) | створка | осмотр + | от 3200 |
Прайс на Ремонт деревянных евро окон.Цена.Стоимость.
Наименование работ, услуг ремонта |
Блок размеры |
стоимость материала в грн. |
стоимость работ в грн. |
| Регулировка створки окна | шт. | 125 | |
| Регулировка створки окна+ (перерасклинивание) | шт. | 1100-1800 | |
| Ремонт створки окна | шт. | от 300 | |
| Регулировка балконной двери | шт. | 90 | |
| Регулировка балконной двери+ (перерасклинивание) | шт. | 1100-1800 | |
| Ремонт балконной двери | шт. | от 340 | |
| Замена уплотнительной резины | м / пог. | 25-65 | |
| Замена стеклопакета | m2 | от 900 | |
| Установка поворотно - откидной фурнитуры (замена) | створка | 1100-2000 |
Выезд мастера по Киеву -250 гр
Выезд мастера за Киев - оговаривается.
Минимальная стоимость работ с выездом 400 гр
Всегда предоставляется гарантия на ремонтные и регулировочные работы
Вызов мастера - 066-339-64-65, 067-339-64-65
